サンデー北九州版
サンデー北九州版について
サンデー北九州はエリア別に3版に分かれております。
【サンデー北九州東版】
北九州市の中心部である小倉地区をはじめ、小倉北区、戸畑区、門司区に128,000部ポスティング配布しています。
発行地域 | 北九州市門司区、小倉北区、戸畑区 |
---|---|
発行部数 | 128,000部 |
発行日 | 毎週土曜日(水〜金曜日配布) |
発行形態 | 一般家庭へのポスティング |
【サンデー北九州南版】
住宅地が多い小倉南区と多くの工場が立地する京都郡苅田町、行橋市に94,000部ポスティング配布しています。
発行地域 | 北九州市小倉南区、苅田町、行橋市 |
---|---|
発行部数 | 94,000部 |
発行日 | 毎週土曜日(水〜金曜日配布) |
発行形態 | 一般家庭へのポスティング |
【サンデー北九州西版】
八幡の中心黒崎地区や折尾地区をはじめ、八幡西区、八幡東区、若松区、中間市、水巻町、遠賀町、岡垣町に128,000部ポスティング配布しております。
発行地域 | 北九州市八幡西区、八幡東区、若松区、中間市、水巻町、遠賀町、岡垣町 |
---|---|
発行部数 | 128,000部 |
発行日 | 毎週土曜日(水〜金曜日配布) |
発行形態 | 一般家庭へのポスティング |
版別配布部数
ポスメイト(専属配布員)と契約し、各エリアで1部ずつポスティング(戸別に配布)しています。
771区域別で折込チラシ(戸別配布)の扱いもできます。
配布エリア | 世帯数 | 配布部数 | 配布率 |
---|---|---|---|
北九州市門司区 | 48,968 | 25,650 | 52.4% |
北九州市小倉北区 | 103,035 | 77,990 | 75.7% |
北九州市戸畑区 | 29,631 | 23,290 | 78.6% |
合計 | 181,634 | 126,930 | 69.9% |
配布エリア | 世帯数 | 配布部数 | 配布率 |
---|---|---|---|
北九州市小倉南区 | 103,631 | 79,110 | 76.3% |
京都郡苅田町 | 18,854 | 5,460 | 29.0% |
行橋市 | 34,385 | 9,020 | 26.2% |
合計 | 156,870 | 93,590 | 59.7% |
配布エリア | 世帯数 | 配布部数 | 配布率 |
---|---|---|---|
北九州市若松区 | 40,255 | 10,690 | 26.6% |
北九州市八幡東区 | 34,552 | 15,130 | 43.8% |
北九州市八幡西区 | 125,211 | 76,260 | 60.9% |
中間市 | 20,110 | 13,890 | 69,1% |
遠賀郡水巻町 | 13,414 | 4,750 | 35.4% |
遠賀郡遠賀町 | 8,654 | 990 | 11.4% |
遠賀郡岡垣町 | 14,281 | 6,390 | 44.7% |
合計 | 256,477 | 128,100 | 49.9% |
掲載料金
広告枠 | サイズ(タテ×ヨコ/mm) | 掲載料金(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
東版 128,000部 |
南版 94,000部 |
西版 128,000部 |
3版通し 350,000部 |
||
表・裏全1 | 30×244.5 | 61,000 | 38,000 | 61,000 | 148,000 |
表全6 | 195×244.5 | 366,000 | 228,000 | 366,000 | 888,000 |
全1 | 30×244.5 | 49,000 | 31,000 | 49,000 | 120,000 |
全2 | 63×244.5 | 98,000 | 62,000 | 98,000 | 240,000 |
全3 | 96×244.5 | 147,000 | 93,000 | 147,000 | 360,000 |
全4 | 129×244.5 | 196,000 | 124,000 | 196,000 | 480,000 |
全5 | 162×244.5 | 245,000 | 155,000 | 245,000 | 600,000 |
全6 | 195×244.5 | 294,000 | 186,000 | 294,000 | 720,000 |
全11 | 360×244.5 | 539,000 | 341,000 | 539,000 | 1,320,000 |
半1 | 30×118.5 | 24,500 | 15,500 | 24,500 | 60,000 |
半2 | 63×118.5 | 49,000 | 31,000 | 49,000 | 120,000 |
半3 | 96×118.5 | 73,500 | 46,500 | 73,500 | 180,000 |
半4 | 129×118.5 | 98,000 | 62,000 | 98,000 | 240,000 |
半5 | 162×118.5 | 122,500 | 77,500 | 122,500 | 300,000 |
半6 | 195×118.5 | 147,000 | 93,000 | 147,000 | 360,000 |
概要
- 発行社:(株)毎日メディアサービス サンデー事業本部北九州
- 住所:北九州市小倉南区葛原5-3-3
- 電話番号:093-473-2180
- URL:http://www.m-media.co.jp/
サンデーWeb:https://sunday-web.net/