サンデー周南版
サンデー周南版について
【サンデー周南版】
山口県の東南部に位置する周南市・下松市・光市を中心とした人口約25万人の周南広域都市圏に95,500部ポスティング配布しています。
発行地域 | 周南市、下松市、光市、田布施町、平生町 |
---|---|
発行部数 | 95,500部 |
発行日 | 毎週土曜日(水〜金曜日配布) |
発行形態 | 一般家庭へのポスティング、一部新聞折込 |
配布部数
ポスメイト(専属配布員)と契約し、各エリアで1部ずつポスティング(戸別に配布)しています。
エリアごとそして、220区域別で折込チラシ(戸別配布)の扱いもできます。
配布エリア | 世帯数 | 配布部数 | 配布率 |
---|---|---|---|
周南市 | 62,804 | 53,050 | 84.5% |
下松市(一部新聞折込) | 25,186 | 22,720 | 90.2% |
光市(一部新聞折込) | 21,541 | 18,100 | 84.0% |
田布施町、平生町(一部新聞折込) | 10,519 | 1,920 | 18.3% |
合計 | 120,050 | 95,790 | 79.8% |
掲載料金
広告枠 | サイズ | 掲載料金 |
---|---|---|
表・裏全1 | 30×244.5 | 44,000 |
表全6 | 195×244.5 | 264,000 |
全1 | 30×244.5 | 44,000 |
全2 | 63×244.5 | 88,000 |
全3 | 96×244.5 | 132,000 |
全4 | 129×244.5 | 176,000 |
全5 | 162×244.5 | 220,000 |
全6 | 195×244.5 | 264,000 |
全11 | 360×244.5 | 484,000 |
半1 | 30×118.5 | 22,000 |
半2 | 63×118.5 | 44,000 |
半3 | 96×118.5 | 66,000 |
半4 | 129×118.5 | 88,000 |
半5 | 162×118.5 | 110,000 |
半6 | 195×118.5 | 132,000 |
概要
- 発行社:(株)毎日メディアサービス山口 周南支社
- 住所:周南市新地3-1-45
- 電話番号:0834-27-5506
- URL:http://mainichi-msy.co.jp/