サンデー宇部・小野田版
サンデー宇部・山陽小野田版について
【サンデー宇部・山陽小野田版】
山口県西部の拠点都市のひとつである宇部市を中心とした宇部都市圏に配布。宇部市と山陽小野田市へ82,000部ポスティング配布しています。
| 発行地域 | 宇部市、山陽小野田市 |
|---|---|
| 発行部数 | 82,000部 |
| 発行日 | 毎週土曜日(水〜金曜日配布) |
| 発行形態 | 一般家庭へのポスティング |

配布部数
ポスメイト(専属配布員)と契約し、各エリアで1部ずつポスティング(戸別に配布)しています。
212区域別で折込チラシ(戸別配布)の扱いもできます。
| 配布エリア | 世帯数 | 配布部数 | 配布率 |
|---|---|---|---|
| 宇部市 | 72,847 | 63,700 | 87.4% |
| 山陽小野田市 | 26,107 | 17,340 | 66.4% |
| 合計 | 98,954 | 81,040 | 81.9% |
掲載料金
| 広告枠 | サイズ | 掲載料金 |
|---|---|---|
| 表・裏全1 | 30×244.5 | 57,000 |
| 表全6 | 195×244.5 | 342,000 |
| 裏全11 | 360×244.5 | 528,000 |
| 全1 | 30×244.5 | 48,000 |
| 全2 | 63×244.5 | 96,000 |
| 全3 | 96×244.5 | 144,000 |
| 全4 | 129×244.5 | 192,000 |
| 全5 | 162×244.5 | 240,000 |
| 全6 | 195×244.5 | 288,000 |
| 全11 | 360×244.5 | 528,000 |
| 半1 | 30×118.5 | 24,000 |
| 半2 | 63×118.5 | 48,000 |
| 半3 | 96×118.5 | 72,000 |
| 半4 | 129×118.5 | 96,000 |
| 半5 | 162×118.5 | 120,000 |
| 半6 | 195×118.5 | 144,000 |
※掲載料金はすべて消費税別の価格です。業種または広告の内容によっては掲載をお断りする場合があります。
概要
- 発行社:(株)宇部日報社 広告局
- 住所:宇部市寿町2-3-17
- 電話番号:0836-31-1616
- E-mail:ad@ubenippo.co.jp
(株)宇部日報社:http://ubenippo.co.jp/
ほいねっとたうん:http://hoinet.com/
