配布地域 | 福岡市(東区、南区、西区)、糟屋郡、那珂川市、宗像市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市 北九州市(門司・戸畑・小倉北・小倉南・八幡・八幡西・若松区)、苅田町、中間市、水巻町、遠賀町、岡垣町 下関市、長門市の一部、防府市、山口市の一部、旧徳地町、 周南市、下松市 光市、田布施町、平生町、宇部市、 山陽小野田市 |
---|---|
配布方法 | 各地区の配布スタッフが一戸建住宅、マンション、アパート、会社、商店に戸別配布いたします。 |
配布日 | 毎週水〜金の3日間で配布(曜日の指定はできません) 。 チラシの納品 毎週月曜日の午前中まで(祝祭日は除く) |
チラシ配布 | 配布単価(円) | 配布日 | |||
---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | B4まで | B3 | B2 | ||
福岡市 | 東区 | 3.00 | 4.00 |
8.00 | 月〜金 |
南区 | |||||
西区 | |||||
糟屋郡 | 全域(一部除く) | 4.00〜 | 5.00 | 8.00 | 月〜金 |
那珂川市 | |||||
宗像市 | 水〜金 | ||||
福津市 | |||||
古賀市 | |||||
春日市 | 月〜金 | ||||
大野城市 | |||||
筑紫野市 | |||||
太宰府市 |
※上記エリア以外でもポスティング承ります。詳しくはお問い合わせください。
チラシ配布 | 配布単価(円) | 配布日 | ||
---|---|---|---|---|
配布区市名 | B4まで | B3 | B2 | |
久留米市 | 3.30〜 | 4.50〜 | 8.50〜 | 水〜土 |
小郡市 | 4.50〜 | 5.50〜 | 8.50〜 | 月〜金 |
大牟田市 | 6.00〜 | 6.50〜 | 9.50〜 | 要相談 |
筑後市 | 5.50〜 | 6.50〜 | 9.50〜 | 要相談 |
チラシ配布 | 配布単価(円) | 配布日 | |||
---|---|---|---|---|---|
配布区市名 | B4まで | B3 | B2 | ||
北九州市 | 門司区 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 水〜金 |
小倉北区 | |||||
小倉南区 | |||||
戸畑区 | |||||
八幡東区 | |||||
八幡西区 | |||||
若松区 | |||||
中間市 | |||||
苅田町 | |||||
水巻町、遠賀町、岡垣町 |
チラシ配布 | 配布単価(円) | 配布日 | ||
---|---|---|---|---|
配布区市名 | B4まで | B3 | B2 | |
下関市 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 水〜金 |
宇部市 | ||||
山陽小野田市 | ||||
山口市 | ||||
防府市 | ||||
周南市 | ||||
下松市 | ||||
光市 |
※サンデー配布エリア以外では、サンデーに折込んでの配布はできませんので、ご了承ください。
※ポスティングチラシの納品先はサンデーネットワーク各営業拠点と異なる場合があります。
納品先は必ず担当者までお問い合わせください。