価格・部数表

サンデー紙面

掲載料金

☆表を左にスワイプしてご覧ください。

福岡地区
広告枠 サイズ
(タテ×ヨコ)
掲載料金
サンデー福岡
北版
74,000部
東版(4P)
92,000部
表・裏全1 30×244.5 38,000 42,000
表全4 129×244.5 200,000 220,000
全1 30×244.5 34,000 38,000
全2 63×244.5 68,000 76,000
全3 96×244.5 102,000 114,000
全4 129×244.5 136,000 152,000
全5 162×244.5 170,000 190,000
全6 195×244.5 204,000 228,000
全11 360×244.5 374,000 -
半1 30×118.5 17,000 19,000
半2 63×118.5 34,000 38,000
半3 96×118.5 51,000 57,000
半4 129×118.5 68,000 76,000
半5 162×118.5 85,000 95,000
半6 195×118.5 102,000 114,000

☆表を左にスワイプしてご覧ください。

北九州地区
広告枠 サイズ
(タテ×ヨコ)
掲載料金
サンデー北九州
東版
128,000部
南版
94,000部
西版
128,000部
3版通し
350,000部
表・裏全1 30×244.5 61,000 38,000 61,000 148,000
表全6 195×244.5 366,000 228,000 366,000 888,000
全1 30×244.5 49,000 31,000 49,000 120,000
全2 63×244.5 98,000 62,000 98,000 240,000
全3 96×244.5 147,000 93,000 147,000 360,000
全4 129×244.5 196,000 124,000 196,000 480,000
全5 162×244.5 245,000 155,000 245,000 600,000
全6 195×244.5 294,000 186,000 294,000 720,000
全11 360×244.5 539,000 341,000 539,000 1,320,000
半1 30×118.5 24,500 15,500 24,500 60,000
半2 63×118.5 49,000 31,000 49,000 120,000
半3 96×118.5 73,500 46,500 73,500 180,000
半4 129×118.5 98,000 62,000 98,000 240,000
半5 162×118.5 122,500 77,500 122,500 300,000
半6 195×118.5 147,000 93,000 147,000 360,000

☆表を左にスワイプしてご覧ください。

山口県エリア
広告枠 サイズサイズ
(タテ×ヨコ)
掲載料金
サンデー下関
110,000部
サンデー宇部・
山陽小野田
82,000部
サンデー西京
76,000部
サンデー防府
52,000部
サンデー周南
95,500部
表・裏全1 30×244.5 46,000 57,000 36,000 26,000 44,000
表全6 195×244.5 276,000 342,000 216,000 156,000 264,000
全1 30×244.5 46,000 48,000 30,000 26,000 44,000
全2 63×244.5 92,000 96,000 60,000 52,000 88,000
全3 96×244.5 138,000 144,000 90,000 78,000 132,000
全4 129×244.5 184,000 192,000 120,000 104,000 176,000
全5 162×244.5 230,000 240,000 150,000 130,000 220,000
全6 195×244.5 276,000 288,000 180,000 156,000 264,000
全11 360×244.5 506,000 528,000 330,000 286,000 484,000
半1 30×118.5 23,000 24,000 15,000 13,000 22,000
半2 63×118.5 46,000 48,000 30,000 26,000 44,000
半3 96×118.5 69,000 72,000 45,000 39,000 66,000
半4 129×118.5 92,000 96,000 60,000 52,000 88,000
半5 162×118.5 115,000 120,000 75,000 65,000 110,000
半6 195×118.5 138,000 144,000 90,000 78,000 132,000

※掲載料金はすべて消費税別の価格です。業種または広告の内容によっては掲載をお断りする場合があります。

サンデー新聞 版別配布部数 ※2024年2月1日現在

サンデー福岡

北版 74,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
宗像市 44,766 33,260 74.3%
福津市 30,116 19,050 63.3%
古賀市 26,950 15,550 57.7%
糟屋郡新宮町 13,700 7,760 56.6%
合計 115,532 75,620 65.5%
東版 92,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
福岡市東区 166,596 93,150 55.9%
合計 166,596 93,150 55.9%

サンデー北九州

東版 128,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
門司区 48,968 25,650 52.4%
小倉北区 103,035 77,990 75.7%
戸畑区 29,631 23,290 78.6%
合計 181,634 126,930 69.9%
南版 94,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
小倉南区 103,631 79,110 76.3%
行橋市 34,385 9,020 26.2%
京都郡苅田町 18,854 5,460 29.0%
合計 156,870 93,590 59.7%
西版 128,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
若松区 40,255 10,690 26.6%
八幡東区 34,552 15,130 43.8%
八幡西区 125,211 76,260 60.9%
中間市 20,110 13,890 69.1%
遠賀郡水巻町 13,414 4,750 35.4%
遠賀郡遠賀町 8,654 990 11.4%
遠賀郡岡垣町 14,281 6,390 44.7%
合計 256,477 128,100 49.9%

サンデー下関

サンデー下関 110,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
下関市(一部新聞折込) 114,133 101,950 89.3%
長門市(新聞折込) 13,740 2,750 20.0%
合計 127,873 104,700 81.9%

サンデー宇部・山陽小野田

サンデー宇部・山陽小野田 82,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
宇部市 72,847 63,700 87.4%
山陽小野田市 26,107 17,340 66.4%
合計 98,954 81,040 81.9%

サンデー西京

サンデー西京 76,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
山口市(一部新聞折込) 88,640 70,600 79.6%
旧美東町(新聞折込) 9,042 3,200 35.3%
合計 97,682 73,800 75.5%

サンデー防府

サンデー防府 52,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
防府市 49,537 47,270 95.4%
山口市徳地 2,650 80 3.0%
合計 52,187 47,350 90.7%

サンデー周南

サンデー周南 95,500部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
周南市 62,804 53,050 84.5%
下松市(一部新聞折込) 25,186 22,720 90.2%
光市(一部新聞折込) 21,541 18,100 84.0%
田布施町、平生町(一部新聞折込) 10,519 1,920 18.3%
合計 120,050 95,790 79.8%