価格・部数表

サンデー紙面

掲載料金

☆表を左にスワイプしてご覧ください。

福岡地区
広告枠 サイズ
(タテ×ヨコ)
掲載料金
サンデー福岡
北版
74,000部
東版(4P)
92,000部
南版(4P)
104,000部
表・裏全1 30×244.5 38,000 42,000 42,000
表全4 129×244.5 200,000 220,000 220,000
全1 30×244.5 34,000 38,000 38,000
全2 63×244.5 68,000 76,000 76,000
全3 96×244.5 102,000 114,000 114,000
全4 129×244.5 136,000 152,000 152,000
全5 162×244.5 170,000 190,000 190,000
全6 195×244.5 204,000 228,000 228,000
全11 360×244.5 374,000 - -
半1 30×118.5 17,000 19,000 19,000
半2 63×118.5 34,000 38,000 38,000
半3 96×118.5 51,000 57,000 57,000
半4 129×118.5 68,000 76,000 76,000
半5 162×118.5 85,000 95,000 95,000
半6 195×118.5 102,000 114,000 114,000

☆表を左にスワイプしてご覧ください。

北九州地区
広告枠 サイズ
(タテ×ヨコ)
掲載料金
サンデー北九州
東版
128,000部
南版
94,000部
西版
128,000部
3版通し
350,000部
表・裏全1 30×244.5 61,000 38,000 61,000 148,000
表全6 195×244.5 366,000 228,000 366,000 888,000
全1 30×244.5 49,000 31,000 49,000 120,000
全2 63×244.5 98,000 62,000 98,000 240,000
全3 96×244.5 147,000 93,000 147,000 360,000
全4 129×244.5 196,000 124,000 196,000 480,000
全5 162×244.5 245,000 155,000 245,000 600,000
全6 195×244.5 294,000 186,000 294,000 720,000
全11 360×244.5 539,000 341,000 539,000 1,320,000
半1 30×118.5 24,500 15,500 24,500 60,000
半2 63×118.5 49,000 31,000 49,000 120,000
半3 96×118.5 73,500 46,500 73,500 180,000
半4 129×118.5 98,000 62,000 98,000 240,000
半5 162×118.5 122,500 77,500 122,500 300,000
半6 195×118.5 147,000 93,000 147,000 360,000

☆表を左にスワイプしてご覧ください。

山口県エリア
広告枠 サイズサイズ
(タテ×ヨコ)
掲載料金
サンデー下関
110,000部
サンデー宇部・
山陽小野田
84,500部
サンデー西京
78,000部
サンデー防府
52,000部
サンデー周南
95,500部
表・裏全1 30×244.5 46,000 57,000 36,000 26,000 44,000
表全6 195×244.5 276,000 342,000 216,000 156,000 264,000
全1 30×244.5 46,000 48,000 30,000 26,000 44,000
全2 63×244.5 92,000 96,000 60,000 52,000 88,000
全3 96×244.5 138,000 144,000 90,000 78,000 132,000
全4 129×244.5 184,000 192,000 120,000 104,000 176,000
全5 162×244.5 230,000 240,000 150,000 130,000 220,000
全6 195×244.5 276,000 288,000 180,000 156,000 264,000
全11 360×244.5 506,000 528,000 330,000 286,000 484,000
半1 30×118.5 23,000 24,000 15,000 13,000 22,000
半2 63×118.5 46,000 48,000 30,000 26,000 44,000
半3 96×118.5 69,000 72,000 45,000 39,000 66,000
半4 129×118.5 92,000 96,000 60,000 52,000 88,000
半5 162×118.5 115,000 120,000 75,000 65,000 110,000
半6 195×118.5 138,000 144,000 90,000 78,000 132,000

※掲載料金はすべて消費税別の価格です。業種または広告の内容によっては掲載をお断りする場合があります。

部数表

サンデー福岡

北版 74,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
宗像市 43,335 32,640 75.3%
福津市 28,277 17,530 62.0%
古賀市 26,112 15,890 60.9%
糟屋郡新宮町 13,482 8,280 61.4%
合計 111,206 74,340 68.6%
東版 92,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
福岡市東区 156,097 92,120 59.0
合計 156,097 92,120 59.0
南版 104,000部
配布エリア 世帯数 配布部数  配布率
福岡市南区 129,805 21,960 16.9%
春日市 49,768 30,720 60.1%
大野城市 44,600 25,550 57.2%
那珂川市 20,983 6,970 33.2%
筑紫野市 45,618 14,840 32.5%
太宰府市 32,099 4,460 13.8%
合計 322,873 104,500 32.3%

サンデー北九州

東版 128,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
門司区 49,679 25,540 51.4%
小倉北区 102,238 76,510 74.8%
戸畑区 30,091 23,500 78.1%
合計 182,008 125,550 69.0%
南版 94,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
小倉南区 102,084 78,920 77.3%
苅田町 17,988 5,510 30.6%
行橋市 33,140 9,170 27.7%
合計 153,212 93,600 61.1%
西版 128,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
若松区 40,142 10,060 25.1%
八幡東区 34,729 15,230 43.9%
八幡西区 123,887 76,970 62.1%
中間市 20,232 13,910 68.8%
遠賀郡水巻町 13,413 5,450 40.6%
遠賀郡遠賀町 8,405 880 10.5%
遠賀郡岡垣町 14,005 5,710 40.8%
合計 254,813 128,210 50.3%

サンデー下関

サンデー下関 110,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
下関市 116,232 103,640 89.2%
長門市(新聞折込) 14,477 4,000 27.6%
合計 10,709 107,640 82.4%

サンデー宇部・山陽小野田

サンデー宇部・山陽小野田 84,500部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
宇部市 79,096 64,460 81.5%
山陽小野田市 28,516 19,130 67.1%
合計 107,612 83,590 77.7%

サンデー西京

サンデー西京 78,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
山口市(一部新聞折込) 86,580 77,090 89.0%
旧美東市(新聞折込) 2,068 580 28.0%
合計 88,648 77,670 87.6%

サンデー防府

サンデー防府 52,000部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
防府市 49,772 46,360 93.1%
秋穂・徳地 5,884 2,930 49.8%
合計 555,656 49,290 88.5%

サンデー周南

サンデー周南 95,500部
配布エリア 世帯数 配布部数 配布率
周南市 59,167 49,170 81.4%
周南市(新聞折込) 8.962 4,510 50.3%
下松市 25,495 22,260 87.3%
下松市(新聞折込) 535 200 37.4%
光市 20.647 16,050 77.7%
光市(新聞折込) 2,741 2,120 77.3%
田布施町、平生町(新聞折込) 12,644 1,920 15.2%
合計 130,191 95,230 73.1%